Robot de tonte pro :
trouvez le vôtre
Terrain de sport, terrain de golf ou parc communal ? Répondez à quelques questions et Belrobotics® vous oriente vers le robot de tonte ou ramasseur de balles adapté à vos exigences. Résultat immédiat.
Parlez-nous de votre terrain
Comparez le coût de votre tondeuse
| Typ av gräsklippare | Konventionell gräsklippare | |||
|---|---|---|---|---|
| AvskrivningI år | ||||
| Inköpskostnader | Kostnader | Avskrivning | Kostnader | Avskrivning |
| Gräsklippare | — | — | — | |
| Laddstation | — | — | — | — |
| GPS-RTK-basstation | — | — | — | — |
| Installation— | — | — | — | — |
| Totalt inköp | — | — | — | — |
| Årliga kostnader | Kostnader | Avskrivning | Kostnader | Avskrivning |
| Klippfrekvensgånger/år | Mycket fin mulching | |||
| Arbetskostnad(1 tim = +/- 2 500 m²) | — | — | ||
| Personal | — | — | ||
| Verklig yta / Rekommenderad robotyta | — | |||
| Energikostnad | — | — | — | |
| Försäkring | — | — | ||
| Vinterunderhåll | — | — | — | — |
| Bortforsling av avfall | Mycket fin mulching | — | ||
| Total årlig kostnad | — | — | ||
| CO2-utsläpp | — | — | ||
Denna uppskattning inkluderar inte installationskostnader som beror på ytans särskilda förutsättningar, såsom omkrets, markens beskaffenhet, hinder, laddstationens placering, elförsörjning, frigång och kvaliteten på satellitmottagningen (GPS-RTK).
Gjorda besparingar———
Vill du få en detaljerad offert utan förpliktelser? Klicka på knappen nedan för att fylla i kontaktformuläret. Vår närmaste expert kontaktar dig.
Begär en offert